nga
Modelo | CH6-1200H |
Kolor sa Makina | 6 Kolori |
Max.gilapdon sa materyal sa pag-imprenta | 1200mm |
Max.gilapdon sa pag-imprinta | 1150mm |
Max.Ang gitas-on sa pag-imprinta (balika) | 270mm-900mm |
Max.Katulin sa mekanikal | 100m/min |
Max.Katulin sa pag-imprinta | 80m/min |
Type sa pagdrayb | Gear drive |
Pagrehistro sa Katukma | Crosswise: ± 0.25mm; Lengthwise: ± 0.25mm (Pagrehistro sa katukma walay kausaban sa panahon niini nga makina nga paspas o paubos) |
Gibag-on sa Plato | Photopolymer plate 2.28mmor1.17mm (o ingon nga gipili sa kustomer) |
1 Set sa Printing Cylinder sa kini nga makina | Sulod sa 400mm |
Kinatibuk-ang gahum sa makina | Mga 40kw |
Timbang sa makina | 6200kg |
Dimensyon | 5700mm*2500mm*3500mm(L*W*H) |
Gahum | Boltahe 380V, 3 PH, 50 Hz |
2.1) Single Unwind Unit:
Max.Ang gitas-on sa Roller | 1200mm |
Max.pag-unwind diameter | Φ600mm |
Unwind Magnetism device | 5 Kg |
Katukma sa tensiyon | ± 0.3mm |
Unwind web cylinder | Φ76mm (sulod nga diametro) |
2.2) Yunit sa Traction:
Konstitusyon sa Traction | Aluminum roller, Chrome plated roller |
Mga Traction Zone | 2 Zone, unwind ug rewind nga bahin |
Pagpanganak | HRB |
Usa ka direksyon nga nagdala | ASNU (Germany) |
2.3) Yunit sa Pag-imprenta:
Matang | Matang sa Stack |
Kolor sa Makina | 6 Kolori |
Prinsipyo sa Trabaho | Dako nga Gear Drive |
Angayan nga Tinta | Water-based nga tinta o Oil-based nga tinta |
Plato sa Pag-imprinta | Resin o Goma |
Konstitusyon sa Pag-imprenta | Anilox roller, Rubber roller, Chrome plated roller, Printing cylinder, Resin nga bersyon |
Anilox roller | Cermaic anilox roller 6pcs (250-800LPI, Ingon sa gipili sa kustomer) |
Rubber roller (pagbalhin sa tinta) | 1 Set (6 pcs) |
Presyon sa Pag-imprinta | Mekanikal nga pag-adjust |
Pag-adjust sa Register | Pinaagi sa Manwal(Awtomatikong pag-imprenta human sa una nga overprint. Sa pagsugod sa makina, dili na kinahanglan nga magparehistro pag-usab sa kolor.) |
Focus sa paghatag sa imong pu nga solusyon sa 5 ka tuig.